Badalityh 3ème à Dax le 30 Aout
07.09.2015
Badalityh a pris une très courageuse 3ème place du Prix General Courrèges à Dax le 30 Aoùt. Attentiste pendant toute la course, il est venu se battre comme un lion pour décrocher sur le fil une 3ème place.
Nos pensionnaires sont attachés à cette place depuis quelques temps et nous sommes heureux de les voir tous à l'arrivée!
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart au précédent |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CASA D'ESCAR M.AA. 3 a. | 01 | Par: HASA et MALORY D'ESCAR (KEYRAC) | (Corde:11) | MME NATHALIE WALTON | J. PIEDNOEL | DAVID MORISSON | 60 kg | 10.000 | 1.400 | O | EARL EARL DE TAFFIN | |||
02 | HARTISTE H.AA. 3 a. | 09 | Par: CARGHESE DES LANDES et HALALUNE (DAN MUSIC) | 5.L (Corde:09) | JEAN-PIERRE TOTAIN | JP. TOTAIN (S) | MICKAEL FOREST | 56 kg | 4.000 | 560 | O | EARL BIBANE | |||
03 | BADALITYH M.AA. 3 a. | 02 | Par: REGALITY et BADJANI (TIDJANI) | 2.5 (Corde:08) | MIS GUILLAUME D' HARAMBURE | F. LAGARDE | CLEMENT CADEL | 58 kg | 3.000 | 420 | MIS G.D' HARAMBURE,MISE V.D' HARAMBURE | ||||
04 | ARIANE DU MAS F.AA. 3 a. | 11 | Par: RAGTIME PONTADOUR et NIJINSKA ST ELOI (BLUE BOY) | CTT (Corde:05) | PATRICK SAINT-MARTIN | JM. BRONDET | THOMAS HENDERSON | 55,5kg | 2.000 | 280 | A. VAN DIJK | ||||
05 | CRYSTAL DE LIAF H.AA. 3 a. | 07 | Par: PYRUS DU CROATE et DOMANIA (PRIOLO) | 5/4 (Corde:14) | CHRISTOPHE PAUTIER | C. PAUTIER | JULIEN GROSJEAN | 57 kg | 1.000 | 140 | G. LARGEAU | ||||
06 | CARES F.AA. 3 a. | 14 | Par: ARES DE LA BRUNIE et MAGDA DES LANDES (DEARLING) | CTT (Corde:07) | FRANCIS DELORD | F. DELORD | MLLE ADELINE MEROU | 50,5kg | F. DELORD,MLLE M. CHIAMPO | ||||||
07 | LOU ARES H.AA. 3 a. | 13 | Par: ARES DE LA BRUNIE et ECYBELLE (DONALD DUCK) | T (Corde:04) | JEAN-MARIE LAPOUJADE | T.DE LAURIERE | JEAN-BAPTISTE HAMEL | 54 kg | O | M. MADRANGE | |||||
08 | CRIZE F.AA. 3 a. | 12 | Par: CARGHESE DES LANDES et LA STORIA (HASA) | 5/4 (Corde:13) | CLAUDE DUGAST | C. DUGAST | MLLE LILY LE PEMP | 53 kg | A | F. DELORD,MLLE M. CHIAMPO | |||||
09 | FREE MAN H.AA. 3 a. | 03 | Par: HASA et FREE TEUZ (KHANJER JOLI) | 10L (Corde:01) | MME C.DUFRECHE/P. DUFRECHE | MME C. DUFRECHE | JULIAN RESIMONT | 57 kg | O | MME L. DUCOS, A. DUCOS | |||||
10 | PERCEVAL DES ARACHIS M.AA. 3 a. | 04 | Par: RAGTIME PONTADOUR et ROSELIA (MANGAROSE) | 3.L (Corde:12) | MLLE CHRISTELLE COURTADE | MLLE C. COURTADE | KRYSS HAES | 54,5kg | S.C.I. DES ARRACHIS, F. MAILLOT | ||||||
11 | CARTHAGO DE TANUES M.AA. 3 a. | 08 | Par: ARES DE LA BRUNIE et ROSELANDE DE TANUS (FAYRILAND II) | 8.L (Corde:02) | YANNICK BOUTIN | T.DE LAURIERE | JEAN-BERNARD EYQUEM | 56 kg | MAISONNEUVE | ||||||
12 | KHARLO ETCHEGAIA M.AA. 3 a. | 06 | Par: CARGHESE DES LANDES et KHANJA GIRL (MURMURE) | 7.L (Corde:06) | JEAN-LUC GAILLARD | JL. GAILLARD | SOUFIANE SAADI | 55,5kg | 1 | F. PASQUIER,MME S. GUITTARD | |||||
13 | BEGUM DES LANDES F.AA. 3 a. | 10 | Par: GNOME et MARGAUX DE TANUES (FAYRILAND II) | 7.L (Corde:03) | MME CHRISTINA JUNG | MME C. JUNG | DAVID MICHAUX | 55,5kg | S | MME A. DEVEZE-SEGERIE | |||||
14 | KHANGER BOY M.AA. 3 a. | 05 | Par: EL TRIUNFO et KHANGER BLUE (BLUE BOY) | 5.L (Corde:10) | JEAN-LUC GAILLARD | JL. GAILLARD | FLAVIEN GARNIER | 54,5kg | 1 | JL. GAILLARD |
.